Marka | Model | Rok | Silnik |
---|---|---|---|
Lexus | GX (_J12_) | 2001 - 2009 | 470 4664ccm 238KM 175kW |
Lexus | GX (_J12_) | 2001 - 2009 | 470 4664ccm 271KM 199kW |
Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2005 - 2009 | 4.0 3956ccm 237KM 174kW |
Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002 - 2009 | 4.0 3956ccm 249KM 183kW |
Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2003 - 2009 | 4.0 4WD 3956ccm 249KM 183kW |
Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002 - 2006 | 4.7 4663ccm 238KM 175kW |
Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2005 - 2009 | 4.7 4663ccm 264KM 194kW |
Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002 - 2006 | 4.7 4WD 4663ccm 238KM 175kW |
Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2005 - 2009 | 4.7 4WD 4663ccm 264KM 194kW |
Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2005 - 2009 | 4.0 3956ccm 239KM 176kW |
Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2006 - 2011 | 4.0 3956ccm 242KM 178kW |
Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2010 - 2014 | 4.0 3956ccm 260KM 191kW |
Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2005 - 2009 | 4.0 4WD 3956ccm 239KM 176kW |
Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2006 - 2018 | 4.0 4WD 3956ccm 242KM 178kW |
Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2010 - 2014 | 4.0 4WD 3956ccm 260KM 191kW |
Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2005 - 2018 | 4.0 4WD 3956ccm 276KM 203kW |
Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1984 - 1993 | 2.4 2367ccm 105KM 77kW |
Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1984 - 1993 | 2.4 2367ccm 110KM 81kW |
Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1988 - 1996 | 2.4 2367ccm 114KM 84kW |
Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1985 - 1990 | 2.4 TD 2446ccm 86KM 63kW |
Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1990 - 1993 | 2.4 TD 2446ccm 90KM 66kW |
Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1993 - 1996 | 3.0 TD 2982ccm 125KM 92kW |
Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1990 - 1992 | 4.0 3956ccm 156KM 115kW |
Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1990 | 4.2 D 4164ccm 131KM 96kW |
Toyota | LAND CRUISER (_J7_) | 1992 - 1997 | 4.5 24V 4477ccm 205KM 151kW |
Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 1995 - 2002 | 2.7 2694ccm 150KM 110kW |
Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 2000 - 2002 | 3.0 D-4D 4WD 2982ccm 163KM 120kW |
Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 1996 - 2002 | 3.0 TD 2982ccm 125KM 92kW |
Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 1995 - 2000 | 3.0 TD 2982ccm 140KM 103kW |
Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 1996 - 2002 | 3.4 i 24V 3378ccm 178KM 131kW |
Toyota | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 1993 - 1996 | 3.0 TD 2982ccm 125KM 92kW |
Toyota | LAND CRUISER Pick-up (_J7_ / _JL7_) | 1990 - 2007 | 4.2 D 4x4 4164ccm 131KM 96kW |
Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2003 - 2010 | 2.7 2694ccm 163KM 120kW |
Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 3.0 D 2986ccm 95KM 70kW |
Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2009 | 3.0 D-4D 2982ccm 125KM 92kW |
Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2009 | 3.0 D-4D 2982ccm 163KM 120kW |
Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2004 - 2009 | 3.0 D-4D 2982ccm 166KM 122kW |
Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 3.0 D-4D 2982ccm 173KM 127kW |
Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2006 - 2009 | 3.0 D-4D 2982ccm 204KM 150kW |
Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 4.0 3956ccm 243KM 179kW |
Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002 - 2010 | 4.0 3956ccm 249KM 183kW |
Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2003 - 2009 | 4.0 V6 VVT-i 3956ccm 282KM 207kW |
Toyota | SEQUOIA (_K3_ / _K4_) | 2000 - 2007 | 4.7 4664ccm 238KM 175kW |
Toyota | SEQUOIA (_K3_ / _K4_) | 2004 - 2007 | 4.7 4664ccm 273KM 201kW |
Toyota | SEQUOIA (_K3_ / _K4_) | 2000 - 2007 | 4.7 4WD 4664ccm 238KM 175kW |
Toyota | SEQUOIA (_K3_ / _K4_) | 2004 - 2007 | 4.7 4WD 4664ccm 273KM 201kW |
- Stan na magazynie: Średni