MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ: +48 697 614 208

KLOCKI HAMULCOWE SUNRICH TYŁ SR0275.01-1470

SKU: SR0275.01-1470
Cena widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników
  • Stan na magazynie: Wysoki
Ilość
    Marka Model Rok Silnik
    Nissan INTERSTAR Autobus (X70) 2002 - 2022 dCi 100 2463ccm 101KM 74KW
    Nissan INTERSTAR Autobus (X70) 2002 - 2022 dCi 100 2463ccm 99KM 73KW
    Nissan INTERSTAR Autobus (X70) 2002 - 2022 dCi 115 2463ccm 115KM 84KW
    Nissan INTERSTAR Autobus (X70) 2002 - 2022 dCi 120 2463ccm 120KM 88KW
    Nissan INTERSTAR Autobus (X70) 2002 - 2022 dCi 140 2953ccm 136KM 100KW
    Nissan INTERSTAR Autobus (X70) 2002 - 2022 dCi 150 2463ccm 145KM 107KW
    Nissan INTERSTAR Autobus (X70) 2002 - 2022 dCi 80 1870ccm 82KM 60KW
    Nissan INTERSTAR Autobus (X70) 2002 - 2022 dCI 90 2188ccm 90KM 66KW
    Nissan INTERSTAR Platforma / podwozie (X70) 2003 - 2022 dCi 100 2463ccm 99KM 73KW
    Nissan INTERSTAR Platforma / podwozie (X70) 2003 - 2022 dCi 115 2463ccm 115KM 84KW
    Nissan INTERSTAR Platforma / podwozie (X70) 2003 - 2022 dCi 120 2463ccm 120KM 88KW
    Nissan INTERSTAR Platforma / podwozie (X70) 2003 - 2022 dCi 140 2953ccm 136KM 100KW
    Nissan INTERSTAR Platforma / podwozie (X70) 2003 - 2022 dCi 150 2463ccm 145KM 107KW
    Nissan INTERSTAR Skrzynia (X70) 2002 - 2022 dCi 100 2463ccm 101KM 74KW
    Nissan INTERSTAR Skrzynia (X70) 2002 - 2022 dCi 100 2463ccm 99KM 73KW
    Nissan INTERSTAR Skrzynia (X70) 2002 - 2022 dCi 115 2463ccm 115KM 84KW
    Nissan INTERSTAR Skrzynia (X70) 2002 - 2022 dCi 120 2463ccm 120KM 88KW
    Nissan INTERSTAR Skrzynia (X70) 2002 - 2022 dCi 140 2953ccm 136KM 100KW
    Nissan INTERSTAR Skrzynia (X70) 2002 - 2022 dCi 150 2463ccm 145KM 107KW
    Nissan INTERSTAR Skrzynia (X70) 2002 - 2022 dCi 80 1870ccm 82KM 60KW
    Nissan INTERSTAR Skrzynia (X70) 2002 - 2022 dCI 90 2188ccm 90KM 66KW
    Opel MOVANO A Autobus (X70) 1998 - 2022 1.9 DTI (JD) 1870ccm 80KM 59KW
    Opel MOVANO A Autobus (X70) 1998 - 2022 1.9 DTI (JD) 1870ccm 82KM 60KW
    Opel MOVANO A Autobus (X70) 1998 - 2022 2.2 DTI (JD) 2188ccm 90KM 66KW
    Opel MOVANO A Autobus (X70) 1998 - 2022 2.5 CDTI (JD) 2464ccm 101KM 74KW
    Opel MOVANO A Autobus (X70) 1998 - 2022 2.5 CDTI (JD) 2464ccm 120KM 88KW
    Opel MOVANO A Autobus (X70) 1998 - 2022 2.5 CDTI (JD) 2464ccm 146KM 107KW
    Opel MOVANO A Autobus (X70) 1998 - 2022 2.5 D (JD) 2499ccm 80KM 59KW
    Opel MOVANO A Autobus (X70) 1998 - 2022 2.5 DTI (JD) 2463ccm 115KM 84KW
    Opel MOVANO A Autobus (X70) 1998 - 2022 2.8 DTI (JD) 2799ccm 114KM 84KW
    Opel MOVANO A Autobus (X70) 1998 - 2022 3.0 DTi (JD) 2953ccm 136KM 100KW
    Opel MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 1998 - 2022 2.2 DTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2188ccm 90KM 66KW
    Opel MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 1998 - 2022 2.5 CDTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2464ccm 101KM 74KW
    Opel MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 1998 - 2022 2.5 CDTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2464ccm 120KM 88KW
    Opel MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 1998 - 2022 2.5 CDTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2464ccm 146KM 107KW
    Opel MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 1998 - 2022 2.5 D (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2499ccm 80KM 59KW
    Opel MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 1998 - 2022 2.5 DTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2463ccm 115KM 84KW
    Opel MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 1998 - 2022 2.5 DTi (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2463ccm 99KM 73KW
    Opel MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 1998 - 2022 2.8 DTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2799ccm 114KM 84KW
    Opel MOVANO A Platforma / podwozie (X70) 1998 - 2022 3.0 DTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2953ccm 136KM 100KW
    Opel MOVANO A Skrzynia (X70) 1999 - 2022 1.9 DTI (FD) 1870ccm 80KM 59KW
    Opel MOVANO A Skrzynia (X70) 1999 - 2022 1.9 DTI (FD) 1870ccm 82KM 60KW
    Opel MOVANO A Skrzynia (X70) 1999 - 2022 2.2 DTI (FD) 2188ccm 90KM 66KW
    Opel MOVANO A Skrzynia (X70) 1999 - 2022 2.5 CDTI (FD) 2464ccm 101KM 74KW
    Opel MOVANO A Skrzynia (X70) 1999 - 2022 2.5 CDTI (FD) 2464ccm 120KM 88KW
    Opel MOVANO A Skrzynia (X70) 1999 - 2022 2.5 CDTI (FD) 2464ccm 146KM 107KW
    Opel MOVANO A Skrzynia (X70) 1999 - 2022 2.5 D (FD) 2499ccm 80KM 59KW
    Opel MOVANO A Skrzynia (X70) 1999 - 2022 2.5 DTI (FD) 2463ccm 115KM 84KW
    Opel MOVANO A Skrzynia (X70) 1999 - 2022 2.5 DTi (FD) 2463ccm 99KM 73KW
    Opel MOVANO A Skrzynia (X70) 1999 - 2022 2.8 DTI (FD) 2799ccm 114KM 84KW
    Opel MOVANO A Skrzynia (X70) 1999 - 2022 3.0 DTI (FD) 2953ccm 136KM 100KW
    Renault MASTER II Autobus (JD) 1998 - 2022 1.9 dCi 80 1870ccm 82KM 60KW
    Renault MASTER II Autobus (JD) 1998 - 2022 1.9 dTI 1870ccm 80KM 59KW
    Renault MASTER II Autobus (JD) 1998 - 2022 2.2 dCI 90 2188ccm 90KM 66KW
    Renault MASTER II Autobus (JD) 1998 - 2022 2.5 D 2499ccm 80KM 59KW
    Renault MASTER II Autobus (JD) 1998 - 2022 2.5 dCi 100 (JDCV) 2463ccm 99KM 73KW
    Renault MASTER II Autobus (JD) 1998 - 2022 2.5 dCi 120 2463ccm 115KM 84KW
    Renault MASTER II Autobus (JD) 1998 - 2022 2.5 dCi 2463ccm 101KM 74KW
    Renault MASTER II Autobus (JD) 1998 - 2022 2.5 dCi 2463ccm 120KM 88KW
    Renault MASTER II Autobus (JD) 1998 - 2022 2.5 dCi 2463ccm 146KM 107KW
    Renault MASTER II Autobus (JD) 1998 - 2022 2.8 dTI 2799ccm 114KM 84KW
    Renault MASTER II Autobus (JD) 1998 - 2022 3.0 dCi 140 (JD0T) 2953ccm 136KM 100KW
    Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 1998 - 2022 2.2 dCI 90 2188ccm 90KM 66KW
    Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 1998 - 2022 2.5 D 2499ccm 80KM 59KW
    Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 1998 - 2022 2.5 dCi 100 (ED4V/ ED8V) 2463ccm 99KM 73KW
    Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 1998 - 2022 2.5 dCi 120 2463ccm 115KM 84KW
    Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 1998 - 2022 2.5 dCi 2463ccm 101KM 74KW
    Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 1998 - 2022 2.5 dCi 2463ccm 120KM 88KW
    Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 1998 - 2022 2.5 dCi 2463ccm 146KM 107KW
    Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 1998 - 2022 2.8 dTI 2799ccm 114KM 84KW
    Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 1998 - 2022 3.0 dCi 140 (ED0S/ UD0S) 2953ccm 136KM 100KW
    Renault MASTER II Skrzynia (FD) 1998 - 2022 1.9 dCi 80 1870ccm 82KM 60KW
    Renault MASTER II Skrzynia (FD) 1998 - 2022 1.9 dTI 1870ccm 80KM 59KW
    Renault MASTER II Skrzynia (FD) 1998 - 2022 2.2 dCI 90 2188ccm 90KM 66KW
    Renault MASTER II Skrzynia (FD) 1998 - 2022 2.5 D 2499ccm 80KM 59KW
    Renault MASTER II Skrzynia (FD) 1998 - 2022 2.5 dCi 100 (FD0U/ FD0V) 2463ccm 99KM 73KW
    Renault MASTER II Skrzynia (FD) 1998 - 2022 2.5 dCi 120 2463ccm 115KM 84KW
    Renault MASTER II Skrzynia (FD) 1998 - 2022 2.5 dCi 2463ccm 101KM 74KW
    Renault MASTER II Skrzynia (FD) 1998 - 2022 2.5 dCi 2463ccm 120KM 88KW
    Renault MASTER II Skrzynia (FD) 1998 - 2022 2.5 dCi 2463ccm 146KM 107KW
    Renault MASTER II Skrzynia (FD) 1998 - 2022 2.8 dTI 2799ccm 114KM 84KW
    Renault MASTER II Skrzynia (FD) 1998 - 2022 3.0 dCi 140 (HD0S/ FD0S/ HD1S) 2953ccm 136KM 100KW

    PARAMETRY

    • Grubość [mm]: 16,8
    • Szerokość [mm]: 115,9
    • Wysokość [mm]: 51,4
    • Liczba śrub: 4
    • Styk ostrzegawczy o zużyciu: bez styku zużycia

    Numer WVA
    23669

    Numery producenta
    GDB1470

    Numery OE
    A.B.S.: 37289
    A.B.S.: 37289OE
    ABEX: AVR106
    ACDelco: AC684281D
    AISIN: BPRE-2004
    APEC: PAD1197
    ASIMCO: KD1525
    ATE: 13046038062
    AUTOMEGA: 3044030467
    BENDIX: 573055B
    BENDIX: DB1964
    BENDIX-AU: DB1964
    BLUE PRINT: ADG04247
    BORG & BECK: BBP1773
    BOSCH: 0 986 424 675
    BOSCH: 0 986 494 043
    BOSCH: 0 986 494 727
    BOSCH: 0 986 TB2 401
    BREMBO: P59040
    BREMBO: P59040N
    Brake ENGINEERING: PA1302
    DELPHI: LP1747
    DITAS: DFB3385
    E.T.F.: 121074
    FEBI BILSTEIN: 16493
    FERODO: FDB1453
    FERODO: FSL1453
    FERODO: FVR1453
    FIRST LINE: FBP3403
    FREMAX: FBP-1275
    FTE: BL1821A3
    FTE: BL1821B3
    GIRLING: 6114704
    HELLA: 8DB 355 009-421
    HELLA PAGID: 8DB 355 009-421
    HERZOG GERMANY: 887289
    ICER: 141511
    ICER: 141511703
    JAPANPARTS: PP-102AF
    JURID: 573055J
    JURID: 573107J
    KAWE: 81435
    KBP: BP6576
    LEMFÖRDER: 26386
    LPR: 05P791
    MAGNETI MARELLI: 363702161271
    MAPCO: 6760
    METELLI: 2205460
    METZGER: 083300
    METZGER: 83300
    MEYLE: 025 236 6916
    MEYLE: 025 236 6916/PD
    MINTEX: MDB2269
    NECTO: FD6894V
    NIPPARTS: J3611046
    NISSAN: 44060-00QAE
    NISSAN: 77012-06763
    NK: 223632
    OPEL: 1605982
    OPEL: 4403467
    OPEL: 9111467
    OPEL: 93173182
    OPTIMAL: 83300
    OPTIMAL: BP-83300
    PAGID: T1246
    PEX: 7645
    QH Benelux: 7332
    QUINTON HAZELL: 83300
    QUINTON HAZELL: BP1326
    RAMEDER: T0610849
    REMSA: 083300
    REMSA: 83300
    REMY: RAP1123
    RENAULT: 77 01 206 763
    RENAULT: 86 71 016 747
    ROULUNDS RUBBER: 684281
    SPIDAN: 32423
    SWAG: 60916493
    TEXTAR: 2366901
    TEXTAR: 2366916814
    TRISCAN: 811010528
    TRUSTING: 5620
    VAICO: V408035
    VALEO: 597347
    VALEO: 598538
    VALEO: 872669
    WAGNER: WBP23669A
    WOKING: P933300
    ZIMMERMANN: 236691701
    fri.tech.: 5620
    sbs: 223632

    Podobne produkty:

    Ostatnio oglądane:

    Nie oglądałeś jeszcze żadnych produktów.