MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ: +48 697 614 208

AMORTYZATOR SEKURECO – VW, AUDI przód SO.0811.SK

SKU: SO.0811.SK
Cena widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników
Marka Model Rok Silnik
Audi A4 B5 (8D2) 1994 - 2000 1.6 1595ccm 100KM 74KW
Audi A4 B5 (8D2) 2000 1.6 1595ccm 102KM 75KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2000 1.8 1781ccm 115KM 85KW
Audi A4 B5 (8D2) 1994 - 2000 1.8 1781ccm 125KM 92KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2000 1.8 quattro 1781ccm 115KM 85KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2000 1.8 quattro 1781ccm 125KM 92KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2000 1.8 T 1781ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 (8D2) 1997 - 2000 1.8 T 1781ccm 180KM 132KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2000 1.8 T quattro 1781ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 (8D2) 1997 - 2000 1.8 T quattro 1781ccm 180KM 132KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2000 1.9 TDI 1896ccm 110KM 81KW
Audi A4 B5 (8D2) 2000 1.9 TDI 1896ccm 116KM 85KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2000 1.9 TDI 1896ccm 75KM 55KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2000 1.9 TDI 1896ccm 90KM 66KW
Audi A4 B5 (8D2) 1996 - 2000 1.9 TDI quattro 1896ccm 110KM 81KW
Audi A4 B5 (8D2) 2000 1.9 TDI quattro 1896ccm 116KM 85KW
Audi A4 B5 (8D2) 1997 - 2000 2.4 2393ccm 163KM 120KW
Audi A4 B5 (8D2) 1997 - 2000 2.4 2393ccm 165KM 121KW
Audi A4 B5 (8D2) 1997 - 2000 2.4 quattro 2393ccm 163KM 120KW
Audi A4 B5 (8D2) 1997 - 2000 2.4 quattro 2393ccm 165KM 121KW
Audi A4 B5 (8D2) 1997 - 2000 2.5 TDI 2496ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 (8D2) 1997 - 2000 2.5 TDI quattro 2496ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2000 2.6 2598ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2000 2.6 quattro 2598ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 1997 2.8 2771ccm 174KM 128KW
Audi A4 B5 (8D2) 1996 - 2000 2.8 2771ccm 193KM 142KW
Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 1997 2.8 quattro 2771ccm 174KM 128KW
Audi A4 B5 (8D2) 1999 - 2000 2.8 quattro 2771ccm 190KM 140KW
Audi A4 B5 (8D2) 1996 - 2001 2.8 quattro 2771ccm 193KM 142KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1994 - 2001 1.6 1595ccm 100KM 74KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2000 - 2001 1.6 1595ccm 102KM 75KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1995 - 2001 1.8 1781ccm 115KM 85KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 1.8 1781ccm 125KM 92KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1995 - 2001 1.8 quattro 1781ccm 115KM 85KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 1.8 quattro 1781ccm 125KM 92KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 1.8 T 1781ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1997 - 2001 1.8 T 1781ccm 180KM 132KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 1.8 T quattro 1781ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1997 - 2001 1.8 T quattro 1781ccm 180KM 132KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1998 - 2000 1.9 Hybrid 1896ccm 90KM 66KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 1.9 TDI 1896ccm 110KM 81KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2000 - 2001 1.9 TDI 1896ccm 115KM 85KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 1.9 TDI 1896ccm 75KM 55KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 1.9 TDI 1896ccm 90KM 66KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 1.9 TDI quattro 1896ccm 110KM 81KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2000 - 2001 1.9 TDI quattro 1896ccm 115KM 85KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1997 - 2001 2.4 2393ccm 163KM 120KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1997 - 2001 2.4 2393ccm 165KM 121KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1997 - 2001 2.4 quattro 2393ccm 163KM 120KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1997 - 2001 2.4 quattro 2393ccm 165KM 121KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1997 - 2001 2.5 TDI 2496ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1997 - 2001 2.5 TDI quattro 2496ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 2.6 2598ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 2.6 quattro 2598ccm 150KM 110KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 2.8 2771ccm 174KM 128KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1999 - 2000 2.8 2771ccm 190KM 140KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 2.8 2771ccm 193KM 142KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 2.8 quattro 2771ccm 174KM 128KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1999 - 2000 2.8 quattro 2771ccm 190KM 140KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1996 - 2001 2.8 quattro 2771ccm 193KM 142KW
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2000 - 2001 RS4 quattro 2671ccm 380KM 280KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 1.8 1781ccm 116KM 85KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 1.8 1781ccm 125KM 92KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 1.8 T 1781ccm 150KM 110KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 1.8 T 1781ccm 180KM 132KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 1.8 T quattro 1781ccm 150KM 110KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 1.8 T quattro 1781ccm 180KM 132KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2000 1.9 TDI 1896ccm 110KM 81KW
Audi A6 C5 (4B2) 2000 - 2005 1.9 TDI 1896ccm 115KM 85KW
Audi A6 C5 (4B2) 2001 - 2005 1.9 TDI 1896ccm 130KM 96KW
Audi A6 C5 (4B2) 2001 - 2005 2.0 1984ccm 130KM 96KW
Audi A6 C5 (4B2) 1998 - 2005 2.4 2393ccm 136KM 100KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 2.4 2393ccm 156KM 115KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 2.4 2393ccm 163KM 120KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 2.4 2393ccm 165KM 121KW
Audi A6 C5 (4B2) 2001 - 2005 2.4 2393ccm 170KM 125KW
Audi A6 C5 (4B2) 1998 - 1999 2.4 quattro 2393ccm 156KM 115KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 2.4 quattro 2393ccm 163KM 120KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 2.4 quattro 2393ccm 165KM 121KW
Audi A6 C5 (4B2) 2001 - 2005 2.4 quattro 2393ccm 170KM 125KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 2.5 TDI 2496ccm 150KM 110KW
Audi A6 C5 (4B2) 2001 - 2005 2.5 TDI 2496ccm 155KM 114KW
Audi A6 C5 (4B2) 2002 - 2005 2.5 TDI 2496ccm 163KM 120KW
Audi A6 C5 (4B2) 2000 - 2005 2.5 TDI 2496ccm 180KM 132KW
Audi A6 C5 (4B2) 1999 - 2005 2.7 T 2671ccm 230KM 169KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2000 2.8 2771ccm 180KM 132KW
Audi A6 C5 (4B2) 1999 - 2005 2.8 2771ccm 190KM 140KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 2.8 2771ccm 193KM 142KW
Audi A6 C5 (4B2) 1999 - 2001 2.8 quattro 2771ccm 190KM 140KW
Audi A6 C5 (4B2) 1997 - 2005 2.8 quattro 2771ccm 193KM 142KW
Audi A6 C5 (4B2) 2001 - 2005 3.0 2976ccm 220KM 162KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1998 - 2005 1.8 1781ccm 116KM 85KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 1.8 1781ccm 125KM 92KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 1.8 T 1781ccm 150KM 110KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1999 - 2005 1.8 T 1781ccm 180KM 132KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 1.8 T quattro 1781ccm 150KM 110KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 1.8 T quattro 1781ccm 180KM 132KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1998 - 2001 1.9 TDI 1896ccm 110KM 81KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2000 - 2005 1.9 TDI 1896ccm 115KM 85KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2001 - 2005 1.9 TDI 1896ccm 130KM 96KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2001 - 2005 2.0 1984ccm 130KM 96KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1998 - 2005 2.4 2393ccm 136KM 100KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 2.4 2393ccm 156KM 115KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 2.4 2393ccm 163KM 120KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 2.4 2393ccm 165KM 121KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2001 - 2005 2.4 2393ccm 170KM 125KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1998 - 2001 2.4 quattro 2393ccm 156KM 115KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 2.4 quattro 2393ccm 163KM 120KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 2.4 quattro 2393ccm 165KM 121KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2001 - 2005 2.4 quattro 2393ccm 170KM 125KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 2.5 TDI 2496ccm 150KM 110KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2001 - 2005 2.5 TDI 2496ccm 155KM 114KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2002 - 2005 2.5 TDI 2496ccm 163KM 120KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2000 - 2005 2.5 TDI 2496ccm 180KM 132KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2000 - 2005 2.5 TDI quattro 2496ccm 180KM 132KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1999 - 2005 2.7 T 2671ccm 230KM 169KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2001 - 2005 2.7 T quattro 2671ccm 250KM 184KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2000 2.8 2771ccm 180KM 132KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1999 - 2005 2.8 2771ccm 190KM 140KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 2.8 2771ccm 193KM 142KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1997 - 2005 2.8 quattro 2771ccm 193KM 142KW
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2001 - 2005 3.0 2976ccm 220KM 162KW
Volkswagen PASSAT 2000 - 2005 5.5 (3B3) 1.9 TDI 1896ccm 130KM 96KW
Volkswagen PASSAT 2000 - 2005 5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 1896ccm 101KM 74KW
Volkswagen PASSAT 2000 - 2005 5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 1896ccm 130KM 96KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1996 - 2000 1.6 1595ccm 101KM 74KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1996 - 2000 1.8 1781ccm 125KM 92KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1996 - 2000 1.8 Syncro/4motion 1781ccm 125KM 92KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1996 - 2000 1.8 T 1781ccm 150KM 110KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 2000 1.9 TDI 1896ccm 101KM 74KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1996 - 2000 1.9 TDI 1896ccm 110KM 81KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1998 - 2000 1.9 TDI 1896ccm 115KM 85KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1996 - 2000 1.9 TDI 1896ccm 90KM 66KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1999 - 2000 1.9 TDI 4motion 1896ccm 115KM 85KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1997 - 2000 1.9 TDI Syncro/4motion 1896ccm 110KM 81KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 2000 2.0 4motion 1984ccm 120KM 88KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1996 - 2000 2.3 VR5 2324ccm 150KM 110KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1997 - 2000 2.3 VR5 Syncro/4motion 2324ccm 150KM 110KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1998 - 2000 2.5 TDI 2496ccm 150KM 110KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1998 - 2000 2.5 TDI Syncro/4motion 2496ccm 150KM 110KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1997 - 1999 2.8 V6 2771ccm 180KM 132KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1999 - 2000 2.8 V6 2771ccm 190KM 140KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1996 - 2000 2.8 V6 2771ccm 193KM 142KW
Volkswagen PASSAT B5 (3B2) 1996 - 2000 2.8 V6 Syncro/4motion 2771ccm 193KM 142KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 1.6 1595ccm 101KM 74KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 1.8 1781ccm 115KM 85KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 1.8 1781ccm 125KM 92KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 1.8 Syncro/4motion 1781ccm 125KM 92KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 1.8 T 1781ccm 150KM 110KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 2000 1.9 TDI 1896ccm 101KM 74KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 1.9 TDI 1896ccm 110KM 81KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1998 - 2000 1.9 TDI 1896ccm 115KM 85KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 1.9 TDI 1896ccm 90KM 66KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1999 - 2000 1.9 TDI 4motion 1896ccm 115KM 85KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 1.9 TDI Syncro/4motion 1896ccm 110KM 81KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 2000 2.0 4motion 1984ccm 120KM 88KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 2.3 VR5 2324ccm 150KM 110KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 2.3 VR5 Syncro/4motion 2324ccm 150KM 110KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1998 - 2000 2.5 TDI 2496ccm 150KM 110KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1998 - 2000 2.5 TDI Syncro/4motion 2496ccm 150KM 110KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1999 - 2000 2.8 V6 2771ccm 190KM 140KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 2.8 V6 2771ccm 193KM 142KW
Volkswagen PASSAT B5 Variant (3B5) 1997 - 2000 2.8 V6 Syncro/4motion 2771ccm 193KM 142KW

PARAMETRY

  • Miejsce zabudowy: przód
  • Strona zabudowy: lewa/prawa
  • Rodzaj amortyzatora: gazowy
  • System tłumienia drgań: dwururowy

Numery OE
ALLINQUANT: P 100047
AUDI: 3B0 413 031
AUDI: 3B0 413 031 A
AUDI: 4B0 412 031 F
AUDI: 4B0 412 031 G
AUDI: 4B0 412 031 M
AUDI: 8D0 413 031 AC
AUDI: 8D0 413 031 AF
AUDI: 8D0 413 031 AT
AUDI: 8D0 413 031 BD
AUDI: 8D0 413 031 BF
AUDI: 8D0 413 031 BJ
AUDI: 8D0 413 031 D
AUDI: 8D0 413 031 F
AUDI: 8D0 413 031 G
AUDI: 8D0 413 031 J
AUDI: 8D0 413 031 L
AUDI: 8D0 413 031 M
BILSTEIN: 22-031167
BILSTEIN: 24-020794
BILSTEIN: PNE-3116
BOGE: 33-057-C
BOGE: 33-086-A
BOGE: 33-086-B
BOGE: 33-086-C
BOGE: 33-086-D
BOGE: 33-086-F
DELPHI: DG3672
GABRIEL: 51097
GABRIEL: G51101
HAVAM: KS8811
JAPCAR: 315226
KYB: 334811
KYB: 341842
KYB: 341904
KYB: 634811
KYB: 9410012
LIPMESA: 179.993
LIPMESA: 179.995
MONROE: 26650
MONROE: 26654
MONROE: 376091SP
MONROE: E2022
MONROE: S2022
MONROE: S2034
SACHS: 170811
SACHS: 38 1700 170 811
SACHS: 81 4903 016 986
SACHS: 81 4903 556 090
SACHS: 81 4903 556 334
SACHS: 81 4903 556 336
SACHS: 81 4903 556 339
SEAT: 8D0 413 031 AT
SEAT: 8D0 413 031 BJ
SKODA: 8D0 413 031 AT
SKODA: 8D0 413 031 BJ
TRW: JGT4362S
VW: 3B0 413 031
VW: 3B0 413 031 A
VW: 4B0 412 031 M
VW: 8D0 413 031 AC
VW: 8D0 413 031 AF
VW: 8D0 413 031 AT
VW: 8D0 413 031 BJ
VW: 8D0 413 031 D
VW: 8D0 413 031 F
VW: 8D0 413 031 G
VW: 8D0 413 031 J
VW: 8D0 413 031 L
VW: 8D0 413 031 M

Podobne produkty:

Ostatnio oglądane:

Nie oglądałeś jeszcze żadnych produktów.